白小姐精准免费四肖

2024年8月2日长江有色金属现货行情

2024年08月02日 16:42 673次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 73490 73530 73510 -1400
铜升贴水   50 90 70 10
A00铝 A00 18980 19020 19000 -170
铝升贴水   -80 -40 -60 -15
1#铅 1# 19050 19150 19100 -525
0#锌 0# 22680 22780 22730 -70
1#锌 1# 22580 22680 22630 -70
1#镍 1# 130400 132200 131300 -1850
1#锡 1# 247500 249500 248500 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 78510 78510 78510 -1400
无氧铜丝(硬) 3mm 74520 74820 74670 -1400
漆包线 QZ0.1-3.0mm 76780 80780 78780 -1400
磷铜合金 磷14%左右 75650 82450 79050 -1400
铝合金ADC12 ADC12 19500 19700 19600 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20000 20200 20100 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19600 19800 19700 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23300 23500 23400 -50
1#白银 1# 7335 7345 7340 -185
钯金 Pd>99.95% 239 241 240 -4
1#钴 1# 175000 217000 196000 -2000
1#锑 1# 159000 161000 160000 0
2#锑 2# 156000 158000 157000 0
1#镁 1# 18800 20000 19400 0
1#电解锰 1# 14300 14500 14400 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 12400 12600 12500 0
553#硅 553# 11900 12100 12000 0
2202#硅 2202# 18700 18900 18800 0
3303#硅 3303# 13100 13300 13200 0
金属硅553#-331# 553#-331# 12000 13600 12800 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13400 18600 16000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 29100 33700 31400 -200
氯化镍 25Kg包装 36700 40700 38700 -200
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录白小姐精准免费四肖:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

白小姐精准免费四肖声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “白小姐精准免费四肖”的文章,均为白小姐精准免费四肖原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与白小姐精准免费四肖( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非白小姐精准免费四肖或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,白小姐精准免费四肖概不负任何责任。